martes, 18 de diciembre de 2012
domingo, 16 de diciembre de 2012
sábado, 15 de diciembre de 2012
martes, 19 de junio de 2012
viernes, 16 de marzo de 2012
Cuadro cronológico de la 1ºguerra mundial
La Primera Guerra Mundial | |
Julio-Agosto 1914 | Inicio de las hostilidades Alemania ataca a Francia aplicando el Plan Schlieffen |
Agosto 1914 | Victoria alemana de Tannenberg en el frente ruso |
Noviembre 1914 | Los franceses frenan el ataque alemán en el Marne Se inicia la "guerra de trincheras" |
1914 | Turquía se suma a los Imperios Centrales, mientras que Japón se adhiere a la Entente |
Abril 1915 | Los alemanes utilizan por primera vez gases en Ypres |
1915 | Italia se une a la Entente (Tratado de Londres). Bulgaria entra en guerra junto a los Imperios Centrales |
1916 | Sangrientas batallas de Verdún y el Somme en el frente occidental |
1916 | Alemania inicia la guerra submarina |
Abril 1917 | Estados Unidos entra en guerra |
Diciembre 1917 | La Rusia bolchevique firma el armisticio con los Imperios Centrales |
Enero 1918 | Wilson pronuncia el Discurso de los Catorce Puntos |
Marzo 1918 | Rusia y los Imperios Centrales firman el Tratado de Brest-Litovsk |
Verano-otoño 1918 | Contraofensiva aliada en el frente occidental Victoria de Vittorio-Veneto en el frente italiano |
Noviembre 1918 | El 3 de noviembre Austria-Hungría firma el armisticio en Villa Giusti El 11 de noviembre Alemania firma el armisticio en Rethondes |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)